Eredivisieseizoen 2021-2022

G W G V DV DT DS Pts
#1 Ajax logo Ajax 34 26 5 3 98 19 +79 83
#2 PSV logo PSV 34 26 3 5 86 42 +44 81
#3 Feyenoord logo Feyenoord 34 22 5 7 76 34 +42 71
#4 FC Twente logo FC Twente 34 20 8 6 55 37 +18 68
#5 AZ logo AZ 34 18 7 9 64 44 +20 61
#6 Vitesse logo Vitesse 34 15 6 13 42 51 -9 51
#7 FC Utrecht logo FC Utrecht 34 12 11 11 51 46 +5 47
#8 sc Heerenveen logo sc Heerenveen 34 11 8 15 37 50 -13 41
#9 SC Cambuur logo SC Cambuur 34 11 6 17 53 70 -17 39
#10 RKC Waalwijk logo RKC Waalwijk 34 9 11 14 40 51 -11 38
#11 N.E.C. logo N.E.C. 34 10 8 16 38 52 -14 38
#12 FC Groningen logo FC Groningen 34 9 9 16 41 55 -14 36
#13 Go Ahead Eagles logo Go Ahead Eagles 34 10 6 18 37 51 -14 36
#14 Sparta Rotterdam logo Sparta Rotterdam 34 8 11 15 30 48 -18 35
#15 Fortuna Sittard logo Fortuna Sittard 34 10 5 19 36 67 -31 35
#16 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 34 9 7 18 33 49 -16 34
#17 Willem II logo Willem II 34 9 6 19 32 57 -25 33
#18 PEC Zwolle logo PEC Zwolle 34 7 6 21 26 52 -26 27

Legenda

Groepsfase Champions League
Kwalificatie Champions League
Groepsfase Europa League
Play-offs Europa League
Groepsfase Conference League
Play-offs Conference League
Play-offs Degradatie
Degradatie