In de eerste helft van het seizoen worden er 9 thuiswedstrijden gespeeld met onder andere de topwedstrijden tegen Ajax, Feyenoord en Vitesse. Mis geen enkele wedstrijd van N.E.C. meer met jouw halve seizoenkaart.
Let op! Het is voordeliger om een seizoenkaart voor het hele seizoen aan te schaffen, bovendien profiteer je met een halve seizoenkaart slechts een half seizoen van diverse seizoenkaartacties.
Download het bestelformulier hier en lever dit formulier in bij de receptie van het Goffertstadion. Je kan het formulier ook per post of per e-mail sturen. Zie contactgegevens hieronder.
Openingstijden:
Werkdagen 9.00 - 17.00 uur
Contactgegevens
Stadionplein 1
6532 AJ Nijmegen
Tel: 024-3590360
E-mail: info@nec-nijmegen.nl
Prijzen halve seizoenkaarten

Tribunevak | Prijs (hele) seizoenkaart 2013/14 | Prijs (halve) seizoenkaart 2013 | Prijs (halve) seizoenkaart 2014 |
A / X / Z / L t/m O | € 189,00 | € 113,40 | € 90,00 |
A / X / Z / L t/m O (60+ & Juniors) | € 154,00 | € 92,40 | € 70,00 |
Sfeervak 080 | € 189,00 | € 113,40 | € 94,50 |
D / J | € 224,00 | € 134,40 | € 112,00 |
D / J (60+ & Juniors) | € 180,00 | € 108,00 | € 90,00 |
E / H / P / W | € 272,00 | € 163,20 | € 136,00 |
E / H / P / W (60+ & Juniors) | € 217,00 | € 130,20 | € 108,50 |
F / G | € 297,00 | € 178,20 | € 148,50 |
F / G (60+ & Juniors) | € 250,00 | € 150,00 | € 125,00 |
R / V | € 363,00 | € 217,80 | € 181,50 |
R / V (60+ & Juniors) | € 289,00 | € 173,40 | € 144,50 |
EL | € 418,00 | € 250,80 | € 209,00 |
EL (60+ & Juniors) | € 339,00 | € 203,40 | € 169,50 |
PY / Y (60+ & Juniors) | € 133,00 | € 79,80 | € 66,50 |
Gezinstribune | Prijs (hele) seizoenkaart 2013/14 | Prijs (halve) seizoenkaart 2013 | Prijs (halve) seizoenkaart 2014 |
C/D 1e ouder | € 224,00 | € 134,40 | € 112,00 |
C/D 2e ouder | € 146,00 | € 87,60 | € 73,00 |
C/D 1e kind t/m 14 jaar | € 103,00 | € 61,80 | € 51,50 |
C/D 2e kind t/m 14 jaar | € 47,00 | € 28,20 | € 23,50 |
E/P 1e ouder | € 272,00 | € 163,20 | € 136,00 |
E/P 2e ouder | € 178,00 | € 106.80 | € 89,00 |
E/P 1e kind t/m 14 jaar | € 125,00 | € 75,00 | € 62,50 |
E/P 2e kind t/m 14 jaar | € 60,00 | € 36,00 | € 30,00 |
R 1e ouder | € 363,00 | € 217,80 | € 181,50 |
R 2e ouder | € 238,00 | € 142,80 | € 119,00 |
R 1e kind t/m 14 jaar | € 166,00 | € 99,60 | € 83,00 |
R 2e kind t/m 14 jaar | € 77,00 | € 46,20 | € 38.50 |
Betalingscondities
- De betaling kan in maximaal 4 termijnen afgerond worden;
- Administratiekosten termijnbetaling € 15,-.